Отечественные стенды для правки кузовов легковых автомобилей
Увеличение автомобилей в стране требует увеличения количества оборудования для ремонта автомобилей, в т.ч. кузовного. Для качественного кузовного ремонта любой сложности применяются стенды для правки кузовов или рихтовочные стенды, а проще стапели. В настоящее время используются стенды для правки кузовов (стапели) импортного производства таких фирм как Celette, Autorobot, Spanesi, и др. Ценовой диапазон указанных стендов от 3(как правило одно силовое устройство без рамы или платформы) до 40 и выше тысяч у.е. Из отечественных производителей стоит отметить компанию «Сивер» (ЗАО «Сивер» г. Москва, ул. Шоссейная, д. 80), выпускающую стапели в ценовом диапазоне от 71 тыс. руб. до 350 тыс. руб. На отечественном рынке оборудования для кузовного ремонта легковых автомобилей работают также фирмы Формз (Формз, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Глинки 2-б ) и НПО «Звезда» (Научно-производственное объединение "Звезда" Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9).
Ниже приводится номенклатура, производимого указанными фирмами оборудования для правки кузовов легковых автомобилей.
Наименование | Марка | Стоимость (руб.) | Масса (кг.) | Производитель |
Стапель кузовной правки для всех марок легковых автомобилей, универсальный передвижной, гидроцилиндр 10 000кгс, два силовых устройства | СК-1А | 168 500 | 1000 | Формз |
Стапель кузовной правки универсальный подкатной 1 силовое устройство, гидроцилиндр 10 т. | СК-2А | 111 500 | 580-630 | Формз |
Стрела (вытяжной элемент) для использования со стапелем СК-1. | СК-1.21 | 16 700 | Формз | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS – 45L2. | 371 150 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS – 45L2S. | 319 950 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS – 45L1 | 307 600 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS – 45L1 Light. | 240 100 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS – 55L2 | 419 250 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS – 42 | 156 000 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова | AS-TORNADO | 526 750 | "Звезда" | |
Стенд для восстановления геометрии кузова и рам | Black Shark | 570 200 | "Звезда" | |
Анкерная напольная система для легковых автомобилей | 185 000 | "Звезда" | ||
Стенд для правки кузовов | SIVER B-110 | 118 690 | 1000 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER B-210 | 154 330 | 1000 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный напольный стапель | SIVER Н110 | 206 100 | 1100 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный напольный стапель | SIVER H-210 | 255 500 | 1100 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный стапель | SIVER С-105 | 209 660 | 1600 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный стапель | SIVER С-110 | 227 480 | 1600 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный стапель | SIVER С-205/10 | 301 180 | 1600 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный стапель | SIVER С-205 | 276 210 | 1600 | ЗАО «Сивер» |
Рихтовочный стапель | SIVER С-210 | 311 850 | 1600 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER Е-105 | 264 330 | 1710 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER Е-110 | 285 010 | 1730 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER Е-205 | 336 050 | 1910 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER Е-205/10 | 346 830 | 1930 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER Е-210 | 356 290 | 1950 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER A-110 | 71 368 | 560 | ЗАО «Сивер» |
Стенд для правки кузовов | SIVER A-210 | 95 909 | ЗАО «Сивер» |
ООО «ППП» предлагает серию стендов РС-10М.
Стенд (стапель) для ремонта кузовов легковых автомобилей всех моделей любой сложности, компактный, дешевый, удобный в эксплуатации, широкий модельный ряд позволяет последовательно наращивать диапазон функциональных возможностей стенда.
Принципиально новая конструкция, не имеющая аналогов у отечественных и зарубежных производителей: рамная схема со всеми преимуществами платформы.